Süßes Osternest
Artikelnummer: MUT1611
ab 3,25 €
inkl. MwSt.
Preise
Artikel:
Menge | Stückpreis |
---|---|
Muster (1 Stück )
Muster erhalten Sie bis zu einer Menge
von 1 Stück zum vergünstigten Preis.
|
2,733 € |
ab 2 | 3,678 € |
ab 250 (1,5 % Mengenrabatt) | 3,621 € |
ab 500 (4,6 % Mengenrabatt) | 3,507 € |
ab 1000 (7,3 % Mengenrabatt) | 3,408 € |
ab 2500 (8,9 % Mengenrabatt) | 3,351 € |
ab 5000 (11,6 % Mengenrabatt) | 3,252 € |
Ab einer Angebots-Gesamtsumme von 5000 € netto bieten wir Ihnen Mengen-Rabatt. Bitte senden Sie uns hierfür eine gesonderte Anfrage. |
Veredelung: Inklusive Digitaldruck, CMYK, auf die Banderole (VD)
Menge | Stückpreis |
---|---|
ab 1 | 0,000 € |
zzgl. Vorkosten (einmalig) | 89,46 € |
Informationen zu "Süßes Osternest"
Produktinformationen zu diesem Werbeartikel | |
---|---|
Artikelnummer: | MUT1611 |
Artikelname: | Süßes Osternest |
Beschreibung: | Die Schokoladeneier und der Lindt Goldhase sind in essbarem Ostergras eingebettet. Ein komplett süßes Osternest für Ihre Kunden. Die Dose mit dem PE-Deckel kann anschließend als Aufbewahrungsbehältnis genutzt werden. Die Banderole bietet viel Platz für Ihre Werbebotschaft oder, ebenfalls ab 250 Stück, für Ihre individuelle Gestaltung. |
Gewicht: | 85 g |
Maße: | 58 mm |
Haltbarkeit: | 6 Monate |
Zolltarifnummer: | 18069039 |
Farbe: | Gelb, grün |
Menge pro Karton: | 268 |
Druckfläche: | Standard: 50 x 40 mm, Eigene Gestaltung: 233 x 52,5 mm |
Material: | Metall, Papier, Esspapier, Schokolade, Kunststoff |
Inhalt: | Metalldose (Aufreißdeckel ) mit Lindt Schoko-Hase (10 g), 4 Schokoladeneiern (je 6,5 g) und essbarem Ostergras |
Zutaten: | Schokoeier: VOLLMILCHpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, MILCHZUCKER, SÜSSMOLKENpulver, Emulgator (SOJAlecithin), Vanilleextrakt. Kakao 30% mindestens; Schoko-Hase: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHZUCKER, MAGERMILCHpulver, Emulgator, SOJAlecithin, GERSTENMALZextrakt, Aroma. Kann HASELNÜSSE und MANDELN enthalten. Essbares Ostergras: Stärke, Maisquellstärke, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Saccharin, Farbstoff: Kurkumin, Indigotin. Kann Spuren von WEIZEN enthalten. Trocken lagern. Schokoeier Nährwerte pro 100g:Brennwert: 2.282 kJ/547kcal;Fett: 31,90g, davon gesättigte Fettsäuren: 20,00g; Kohlenhydrate: 57,70g, davon Zucker: 56,30g; BallastStoffe: 2,30g; Eiweiß: 6,00g; Salz: 0,15g Schoko-Hase: Nährwertinformation pro 100 g: Energie 2277 kJ / 545 kcal, Fett 32 g, davon ges. Fettsäuren 20 g, Kohlenhydrate 56 g, davon Zucker 55 g, Eiweiß 7,4 g, Salz 0,20 g. Essbares Ostergras, Nährwerte pro 100g: Brennwert: 1.492 kJ/352 kcal;Fett: 0,1g, davon gesättigte Fettsäuren |
EAN / GTIN: | 4067628307740 |
Handelsklausel: | Zwischenverkauf vorbehalten |
Zustand: | neu |
Wenn Sie weitere Informationen zu dem Werbemittel Süßes Osternest benötigen, können Sie sich gerne mit unseren Experten unter verkauf@pro-discount.de in Verbindung setzen.
