Gubor Osterhase in Werbegeschenkbox
Artikelnummer: SUM110792000
ab 1,21 €
inkl. MwSt.
Preise
Artikel:
Menge | Stückpreis |
---|---|
Muster (1 Stück )
Muster erhalten Sie bis zu einer Menge
von 1 Stück zum vergünstigten Preis.
|
1,021 € |
ab 2 | 1,614 € |
ab 1000 (11,8 % Mengenrabatt) | 1,424 € |
ab 2000 (17,9 % Mengenrabatt) | 1,325 € |
ab 3000 (20,4 % Mengenrabatt) | 1,285 € |
ab 5000 (24,7 % Mengenrabatt) | 1,215 € |
Ab einer Angebots-Gesamtsumme von 5000 € netto bieten wir Ihnen Mengen-Rabatt. Bitte senden Sie uns hierfür eine gesonderte Anfrage. |
Veredelung: Inklusive Digitaldruck, CMYK
Menge | Stückpreis |
---|---|
ab 1 | 0,000 € |
zzgl. Vorkosten (einmalig) | 0,00 € |
Informationen zu "Gubor Osterhase in Werbegeschenkbox"
Produktinformationen zu diesem Werbeartikel | |
---|---|
Artikelnummer: | SUM110792000 |
Artikelname: | Gubor Osterhase in Werbegeschenkbox |
Beschreibung: | Gubor Schoko-Osterhase, Hohlfigur, verpackt in Werbegeschenkbox mit Sichtfenster. Solange Vorrat reicht. |
Gewicht: | 26 g |
Maße: | 50 x 70 x 25 mm |
Menge pro Karton: | 200 |
Nettogewicht: | ca. 20 g |
Haltbarkeit: | ca. 6 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Zolltarifnummer: | 18069031 |
Marke: | GUBOR |
Inhalt: | Gubor Osterhase |
Geschmack: | Edelvollmilchschokolade mit mindestens 32 % Kakao |
Zutaten: | Edel-Vollmilchschokolade Kakao: 32% mindestens Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, LACTOSE, Emulgator: Lecithine; Vanilleextrakt. Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN, ERDNÜSSEN, GLUTEN und SOJA enthalten. |
Nährwertangaben: | Nährwerte pro 100g: Energie 2332kJ / 559kcal; Fett 34g; davon gesättigte Fettsäuren 22g; Kohlenhydrate 55g; davon Zucker 53g; Eiweiß 6,6g; Salz 0,18g. |
EAN / GTIN: | 4067628846348 |
Handelsklausel: | Zwischenverkauf vorbehalten |
Zustand: | neu |
Wenn Sie weitere Informationen zu dem Werbemittel Gubor Osterhase in Werbegeschenkbox benötigen, können Sie sich gerne mit unseren Experten unter verkauf@pro-discount.de in Verbindung setzen.

Zuletzt angesehen