Energie aus der Dose
Artikelnummer: MUT1119
ab 3,74 €
inkl. MwSt.
Preise
Informationen zu "Energie aus der Dose"
Produktinformationen zu diesem Werbeartikel | |
---|---|
Artikelnummer: | MUT1119 |
Artikelname: | Energie aus der Dose |
Beschreibung: | Eine Dose mit Energie und Power. Steht ein Sportereignis bevor, dann ist unsere Dose mit Erdnüssen, Schokolade und Traubenzucker das ideale Werbepräsent. Die Banderole bietet viel Platz für Ihre Werbebotschaft oder, ebenfalls ab 250 Stück, für eine individuelle Gestaltung. |
Gewicht: | 90 g |
Maße: | 58 mm |
Haltbarkeit: | 6 Monate |
Zolltarifnummer: | 73102111 |
Menge pro Karton: | 335 |
Farbe: | Blau, rot |
Druckfläche: | Standard: 220 x 20 mm, Eigene Gestaltung: 233 x 52,5 mm |
Material: | Metall, Zucker, Schokolade, ERDNÜSSE, Papier, Kunststoff |
Inhalt: | Metalldose mit 25 g Erdnüssen, 5 Traubenzucker-Täfelchen (je 1,5 g), 2 Ritter Sport Würfel sortiert (je 8 g) |
Zutaten: | Erdnüsse: ERDNUSSkerne, pflanzliches Öl (Sonnenblume), Salz. Erdnuss-Flips: Maisgrieß (59%), ERDNÜSSE (26%), Sonnenblumenöl (12%), Salz, Zucker, Emulgator: E471 Kann Spuren von GLUTEN und MILCH enthalten. Schokolade: Zucker, HASELNUSSMASSE, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT, Emulgator: Lecithine (SOJA), natürliches Aroma. Kann Spuren von ERDNÜSSEN und GLUTEN enthalten. Erdnüsse: Nährwerte je 100g: Energie 2506 kJ / 599 kcal, Fett 53,0 g, davon gesättigte Fettsäuren 8,7 g, Kohlenhydrate 15,0 g, davon Zucker 4,2 g, Eiweiß 28,0 g, Salz 1,50 g. Schokolade: Nährwerte je 100g: Brennwert: 2.407 kJ / 578 kcal;Fett: 39, davon gesättigte Fettsäuren: 22, Kohlenhydrate: 50, davon Zucker: 48, Eiweiß: 6,50 Salz: 0,24 |
EAN / GTIN: | 4067628540710 |
Handelsklausel: | Zwischenverkauf vorbehalten |
Zustand: | neu |
Wenn Sie weitere Informationen zu dem Werbemittel Energie aus der Dose benötigen, können Sie sich gerne mit unseren Experten unter verkauf@pro-discount.de in Verbindung setzen.

Zuletzt angesehen