DEXTRO ENERGY* Bonbons
Artikelnummer: SUM110720150
ab 8,60 €
inkl. MwSt.
Preise
Informationen zu "DEXTRO ENERGY* Bonbons"
Produktinformationen zu diesem Werbeartikel | |
---|---|
Artikelnummer: | SUM110720150 |
Artikelname: | DEXTRO ENERGY* Bonbons |
Beschreibung: | Energielieferndes Bonbon mit Dextrosefüllung und Vitamin C im kompostierbaren Werbewickel aus glasklarer alternativ weißer Folie einzeln gewickelt. *enthält Kohlenhydrate |
Gewicht: | 5 g |
Maße: | 60 x 20 mm |
Menge pro Karton: | 5 |
Vegan: | Ja |
Zolltarifnummer: | 17049071 |
Haltbarkeit: | ca. 18 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Nettogewicht: | ca. 4,6 g |
Geschmack: | ab 25 kg Zitrone | ab 500 kg Cola | ab 500 kg Cassis |
Inhalt: | DEXTRO ENERGY* Bonbons mit Dextrosefüllung *enthält Kohlenhydrate |
Marke: | DEXTRO ENERGY* |
Zutaten: | Bonbons mit Zitronengeschmack und Dextrosefüllung Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Dextrose (10%), Säuerungsmittel: Citronensäure; Curcumawurzelextrakt, Aroma, Fruchtsaftkonzentrat (0,2%) aus Orange, Limette, Zitrone; Vitamin C. |
Nährwertangaben: | Nährwerte pro 100g: Energie 1619kJ / 381kcal; Fett 0g; davon gesättigte Fettsäuren 0g; Kohlenhydrate 94g; davon Zucker 74g; Eiweiß 0g; Salz 0g; Vitamin C 80mg = 100% des Nährstoffbezugswertes (NRV). |
EAN / GTIN: | 4067628843682 |
Handelsklausel: | Zwischenverkauf vorbehalten |
Zustand: | neu |
Wenn Sie weitere Informationen zu dem Werbemittel DEXTRO ENERGY* Bonbons benötigen, können Sie sich gerne mit unseren Experten unter verkauf@pro-discount.de in Verbindung setzen.

Zuletzt angesehen